——— 福特新V348指揮車 ———
——— 精 彩 展 示 ———
用途廣泛
我廠生產(chǎn)的特種車輛有:指揮方倉、信息化指揮車、醫(yī)療車、宿營車、自行式炊事車、洗浴車、彈藥運輸車、通信指揮車、衛(wèi)星電視轉(zhuǎn)播車、通信指揮車、指揮方艙可以根據(jù)客戶的需要、需求設(shè)計多種改裝方案,以滿足客戶野外訓(xùn)練使用。
特點
(1)離地間隙 160mm,通過能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的越野性能; (2)車內(nèi)空間大(長×寬×高=7345mm×1993mm×2870mm),能同時容納多人進(jìn)行開會、辦公; (3)功能齊備,具有導(dǎo)航、通信、網(wǎng)絡(luò)、計算機(jī)、音視頻、辦公功能。
特別聲明
因車輛更新與網(wǎng)絡(luò)展示存在轉(zhuǎn)化期,頁面圖文參數(shù)可能與實車存在差異,頁面圖文內(nèi)容不作為實際訂車依據(jù),具體車型及技術(shù)參數(shù)以確定的實際車輛配置為準(zhǔn),意向購買者請及時聯(lián)系銷售人員確認(rèn)
——— 裝 配 選 置 ———
可根據(jù)您的定制需求進(jìn)行以下配置選擇:
——— 車 輛 細(xì) 節(jié) ———
——— 主 要 參 數(shù) ———
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 程力牌 | 公告批次 | 353 |
產(chǎn)品名稱 | 程力牌CL5040XZH6SX型指揮車 | ||
總質(zhì)量(kg) | 3700 | 罐體容積(m3) | |
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 5820X1974X3240 | |
整備質(zhì)量(kg) | 3245 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) | 4-7 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座*大載質(zhì)量(kg) | ||
接近角/離去角(°) | 19/24 | 前懸/后懸(mm) | 973/1097 |
軸荷(kg) | 1690/2010 | *高車速(km/h) | 145 |
備注: | 備注:1.專用裝置:車輛內(nèi)部安裝設(shè)備機(jī)柜、電源系統(tǒng)、單兵系統(tǒng)、通訊監(jiān)控系統(tǒng),車輛頂部安裝頂平臺、 雷達(dá)探測設(shè)備、全頻段反制設(shè)備、光電跟蹤設(shè)備、通訊傳輸設(shè)備等.該車主要用于應(yīng)急指揮,現(xiàn)場音視頻信 息采集和傳輸?shù)葘S霉δ?/span>;2.ABS系統(tǒng)**器型號: 6C11 2M110 A*或CC11 2C 405 A*或EV7021,生產(chǎn)廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司。3.懸架型式前/后:麥弗遜 式**懸掛/鋼板彈簧非**懸架;4.發(fā)動機(jī)*大凈功率為101kw;選裝前臉造型,側(cè)推拉窗,輪轂 造型,側(cè)上門踏步,車身同色后視鏡,車身同色門把手及鑰匙孔;選裝座椅;選裝直接供電的ETC裝置 |
——— 更 多 車 型 ———