——— 勇士四驅(qū)1.9噸森林消防供水車 ———
——— 精 彩 展 示 ———
機動靈活
該車的特點是速度快、操控性好、駕駛舒適,越野性能強
用途廣泛
可廣泛應用于在丘陵、山地、凹地、河谷、森林等地帶巡邏,及時發(fā)現(xiàn)火情,撲滅小型火災。
四輪驅(qū)動
四驅(qū)機械手動,全驅(qū)/后驅(qū)兩檔轉(zhuǎn)換
——— 裝 配 選 置 ———
可根據(jù)您的定制需求進行以下配置選擇:
底盤型號 BAW2043HHS42D 發(fā)動機型號/功率(KW) YCY24140-60A/103KW 軸 距(mm) 3035 乘員數(shù)(含駕駛員) 2 最高車速(km/h) 120 2 尺寸參數(shù) 外廓尺寸(mm) 長 5000 、5150 寬 1870 高 2080 懸長(前懸/后懸)(mm) 775/1190
——— 車 輛 細 節(jié) ———
——— 主 要 參 數(shù) ———
序號 | 項 目 | 配置/參數(shù) | ||
1 | 底盤 | 底盤型號 | BAW2043HHS42D | |
發(fā)動機型號/功率(KW) | YCY24140-60A/103KW | |||
軸 距(mm) | 3035 | |||
乘員數(shù)(含駕駛員) | 2 | |||
最高車速(km/h) | 120 | |||
2 | 尺寸參數(shù) | 外廓尺寸(mm) | 長 | 5000 、5150 |
寬 | 1870 | |||
高 | 2080 | |||
懸長(前懸/后懸)(mm) | 775/1190 | |||
3 | 質(zhì)量參數(shù) | 整備質(zhì)量(kg) | 整車 | 2500 |
滿載質(zhì)量(kg) | 整車 | 4465 | ||
前 軸 | 1570 | |||
后 橋 | 2895 | |||
4 | 罐體 | 容量 L/Kg | 水 | 1920/1835 |
外形尺寸 長×寬×高(mm) | 水罐 | 1500×1500×1000 | ||
5 | 灑水泵 | 型號 | 76QSB-45/60 | |
特性 | 自吸離心式 | |||
流量(m3/h) | 45 | |||
揚程(m) | 60 | |||
功率 | 11kw | |||
6 | 水路 | 水 | 額定流量 (L/S) | 30 |
額定噴射壓力 kPa) | ≤700 | |||
射程 (m) | 45 |
——— 更 多 車 型 ———